B-klasa Zielona Góra
| Pozycja | Klub | P | W | R | P | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czarni Pałck | 15 | 13 | 0 | 2 | 69 | 21 | 48 | 39 |
| 2 | Lech Sulechów | 14 | 12 | 2 | 0 | 59 | 8 | 51 | 38 |
| 3 | Mewa Cigacice | 14 | 11 | 1 | 2 | 45 | 19 | 26 | 34 |
| 4 | Polonia Nowe Kramsko | 14 | 6 | 5 | 3 | 42 | 33 | 9 | 23 |
| 5 | Liwno Zabór | 14 | 6 | 2 | 6 | 34 | 40 | -6 | 20 |
| 6 | Klon Babimost | 15 | 6 | 2 | 7 | 26 | 36 | -10 | 20 |
| 7 | Błękitni II Ołobok | 14 | 5 | 2 | 7 | 33 | 56 | -23 | 17 |
| 8 | Leśnik Słone | 13 | 5 | 1 | 7 | 35 | 39 | -4 | 16 |
| 9 | Piast Głuchów | 14 | 3 | 3 | 8 | 21 | 40 | -19 | 12 |
| 10 | Wzgórze Podlegórz | 14 | 3 | 2 | 9 | 26 | 41 | -15 | 11 |
| 11 | Rakvia Raków | 14 | 3 | 2 | 9 | 17 | 41 | -24 | 11 |
| 12 | Victoria Trzebiechów | 13 | 0 | 0 | 13 | 12 | 75 | -63 | 0 |











