Wyniki
| Klub | Goals | Wynik |
|---|---|---|
| Polonia Nowe Kramsko | 1 | Przegrana |
| Czarni Pałck | 3 | Wygrana |
KO
46
46
65
85
FT
Polonia Nowe Kramsko
vs
Czarni Pałck
vs
Czarni PałckCzarni Pałck
| 1 | Michał Lozia Bramkarz | |
| 2 | Damian Galanty Obrońca | |
| 18 | Alexandr Ghlushko Napastnik | |
| 4 | Michał Majewski Obrońca | |
| 5 | Dube Chuckwu Obrońca | |
| 6 | Jakub Chlewiński Pomocnik | |
| 8 | Thsepisho Monedi Pomocnik | |
| 10 | Ivan Mazur Pomocnik | |
| 9 | Miłosz Korycki Pomocnik | |
| 11 | Karol Koszelowski Napastnik | |
| 12 | Bohdan Zlyi Bramkarz | |
| 13 | Tomasz Kucko Obrońca | |
| 17 | Oleksandr Sliusarenko Obrońca | |
| 20 | Maciej Depta Pomocnik | |
| 21 | Wandile Esposito Pomocnik | |
| 23 | Daniel Stańczak Pomocnik | |
| 26 | Łukasz Partyka Obrońca | |
| 68 | Dawid Tomiak Bramkarz | |
| 78 | Jacek Pancerz Pomocnik | |
| 99 | Gracjan Król Pomocnik |
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
| 0 |
|
3 |
| 0 |
|
1 |
| 0 |
|
1 |
| 0 |
|
1 |
Szczegóły
| Data | Czas | Ligi | Sezon |
|---|---|---|---|
| 9 marca 2025 | 13:00 | Puchar Polski | 2024/25 |
